
Il Grifo esce dallo Scida con un solo punto nonostante il vantaggio di Olivieri, capitan Angella provoca il rigore del pari: queste le pagelle biancorosse di calciogrifo.it
![]() | CHICHIZOLA 6.5Quoziente di difficoltà crescente: in allungo all’angolino sul tiro di Awua (17′), d’istinto con i piedi su Marras (23′), imponente nel chiudere lo specchio con il corpo a Sala (67′). |
![]() | SGARBI 6Affidabilità garantita per tenere in piedi il pacchetto arretrato. Anche quando entra la scheggia impazzita Kargbo. Unico sbaffo: il braccio largo che poteva costare il rigore (65′). |
![]() | ANGELLA 5Quando la sfida è un costante uno contro uno, gambe e testa si appesantiscono e non ci sono reti di salvataggio. Il pasticcio vero è la lettura sbagliata, poi Maric è centravanti tosto e il rigore è una conseguenza. |
![]() | DELL’ORCO 6Soffre parecchio, ma è una bellezza tecnica l’avvio, in un fazzoletto, dell’azione del vantaggio. Come il muro con il solo corpo sul solissimo Maric (76′). |
![]() | FALZERANO 5.5Un’unica galoppata efficace nel primo tempo, per il resto perde la sfida con Schnegg e non riesce a uscire dal guscio. |
![]() | SEGRE 6Ingabbiato fra mediani e trequartisti crotonesi, si solleva con grinta e cerca di ritagliarsi una fetta di campo per tenere viva la squadra. |
![]() | SANTORO 6Per muscoli, cervello e piedi è l’uomo giusto nell’assetto di giornata. Lotta, rincorre, costruisce e tenta la giocata. Poco compreso e poco aiutato da esterni e attaccanti. Ammonito, salta Cittadella. |
![]() | LISI 5Attacca la profondità, non c’è quando viene richiesta la sostanza: strozza una girata tutt’altro che impossibile, sparacchia male diversi cross e tutte le punizioni. |
![]() | CARRETTA 5Doveva essere l’uomo che, largo a destra, mandava in tilt i meccanismi pitagorici. In realtà i pochi spunti non fanno male e tira (alto) una sola volta (malino). |
![]() | MATOS 6Ancora lontano dalla porta, infatti la casella delle conclusioni è vuota. Ha comunque il merito di aprire la difesa calabrese e, con il solito strappo, serve l’assist a Olivieri. |
![]() | OLIVIERI 6.5Trasforma le imprecazioni per lo spreco in campo aperto (3′) in applausi per la zampata da killer (di suola) con cui scrive il vantaggio. Quarta “telefonata” col Grifo, doveva sostenere meglio la fase difensiva.
|
![]() | BURRAI 6(dal 65′ per Carretta) Cerca di rimettere ogni tassello al proprio posto e i piazzati diventano meno innocui. |
![]() | DE LUCA 6(dal 65′ per Olivieri) La palla buona gliela regala Canestrelli ma Festa gli rovina il pomeriggio speciale. “Alza” tutta la squadra. |
![]() | KOUAN 6(dal 72′ per Zanandrea) Alcuni svarioni tecnici, poi va a millimetri dal gol con inserimento puntuale e colpo di testa incrociato. |
![]() | BEGHETTO 6(dal 71′ per Lisi) Se tutti i cross biancorossi fossero con questo dna gli attaccanti (e centrocampisti) non avrebbero più alibi. |
![]() | D’URSO S.V.(dall’85’ per Matos) Lo slalom finale con tiro centrale dimostra che meritava più minuti. |
![]() | ALVINI 5.5La sensazione è che abbia inciso poco sul match. Il teorema di giornata prevedeva un tridente rapidissimo per aprire le maglie pitagoriche, in realtà il Grifo è andato più vicino a vincerla nel finale, con un solo attaccante (De Luca). |
