
Il bomber biancorosso era tornato a segnare a Pescara ma si è fermato di nuovo a Cosenza e, a quota 18 reti, è stato ora affiancato da Simy, sempre più trascinatore del Crotone verso la Serie A
È tornato in discussione lo scettro di capocannoniere della Serie B 2019-20. Il bomber del Perugia, Pietro Iemmello, vede di nuovo a rischio la leadership conquistata fin dalla scorsa estate.
Dopo la trentaquattresima giornata, “Re Pietro” è stato raggiunto in vetta da Simy. L’attaccante del Crotone infatti, con la rete decisiva contro il Pordenone, è salito a quota 18, stesso numero di reti del centravanti del Perugia.
Cosenza-Perugia: le pagelle dei grifoni
Insegue a una lunghezza Pettinari (Trapani) con 17 centri. Nell’ultimo turno a segno anche l’ex grifone Forte (Juve Stabia) che chiude il podio con 16 reti.
La classifica marcatori aggiornata
18 reti | Iemmello (Perugia) Simy (Crotone); |
17 reti | Pettinari (Trapani) |
16 reti | Forte (Juve Stabia) |
13 reti | Diaw (Cittadella) Marconi (Pisa) Galano (Pescara) |
11 reti | Mancuso (Empoli) Djuric (Salernitana); |
10 reti | De Luca (Entella) Sau (Benevento) Kiyine (Salernitana) Dionisi (Frosinone) |
9 reti | Viola (Benevento) Scamacca (Ascoli) |
8 reti | Strizzolo (Pordenone) Meggiorini (Chievo) Marras (Livorno) Aramu (Venezia) Iori (Cittadella) Rivière e Bruccini (Cosenza) Ragusa e Gyasi (Spezia) |
7 reti | Ciano (Frosinone) Coda e Insigne (Benevento) Machín (Pescara) Taugourdeau (Trapani) Benali (Crotone) Ninkovic (Ascoli); |
6 reti | Jallow (Salernitana) Palombi (Cremonese) Masucci (Pisa) Djordjevic (Chievo) Asencio (Cosenza) Capello (Venezia) Nzola e Galabinov (Spezia). |
