
Con un gol per tempo il Grifo ha espugnato il San Vito Marulla consolidando la posizione play off. Angella perde il duello con Camporese ma la difesa regge, bene Kouan e Beghetto: queste le pagelle biancorosse di calciogrifo.it
![]() | CHICHIZOLA 6Un muro per il pericolo Laura. Attento sul primo palo (8′), decisivo in uscita bassa (43′). Bucato centralmente da Camporese, incide anche il disturbo involontario del capitano. |
![]() | ROSI 6Cerca ti tenere alta la pressione per limitare gli inserimenti di Ndoj. Il finale รจ in grande sofferenza e tira fuori dal taschino il massimo dell’esperienza. |
![]() | ANGELLA 6Uno dei tre (con Chichi e De Luca) chiamato agli straordinari. Non va lontano dal bersaglio 2 volte su corner (13′ e 60′), in area biancorossa perรฒ si fa tagliare fuori daย Camporese che riapre il match. |
![]() | ZANANDREA 6Lavora bene sulla catena mancina, almeno fino all’intervallo, e l’unica volta che gli sfugge Laura ci pensa Chichi. Nella ripresa va in difficoltร progressiva. |
![]() | FALZERANO 6.5Bello il cross per De Luca (16′), furbo l’assist per D’Urso con i calabresi in bambola per un pallone solo apparentemente destinato a uscire. Il lavoro in copertura cala con la fatica. |
![]() | KOUAN 7Torna al vecchio ruolo di mediano e ci mette ritmo e tackle. Costretto inizialmente a usare le cattive con l’ex Carraro, una volta prese le misure ribalta bene l’azione. Lucido fino alla fine. |
![]() | GHION 6La Gialappa’s avrebbe infierito per la svirgolata sul dischetto (14′) con la porta spalancata. Ma la prestazione, dopo aver studiato tanto “alvinismo” in allenamento, รจ di spessore. |
![]() | BEGHETTO 7Una sicurezza su tutti i fronti: velenoso da piazzato, fondamentale nella chiusura difensiva su Lafferty (30′) dopo una rincorsa di 60 metri, geniale l’esterno in verticale che innesca il vantaggio. |
![]() | D’URSO 7.5Prima da titolare e subito centro. Si scrolla di dosso la ruggine e condisce con qualitร la trequarti. Inventa un “quasi gol” per Ghion e si presenta al pubblico perugino con una sopraffinaย rete di tacco, dolce e spietato colpo del ko. |
![]() | MATOS 7L’ariete che spacca la linea calabrese. La rete del vantaggio รจ un’esplosione: sfonda di potenza fra Rigione e Hristov e buca Matosevic d’astuzia acrobatica. I gol in campionato sono tre, pochi ma buoni (7 punti). |
![]() | DE LUCA 7L’assist di testa per il “gemello” Ryder รจ come un gol. Minuto 76: fantastica volรฉe mancina, miracolo di Matosevic e appuntamento solo rimandato con la doppia cifra. “Centro di gravitร permanente” del Grifo. |
![]() | CARRETTA 6(dal 63′ per Matos) Ritorno al Marulla da ex, in campo aperto puรฒ fare male e trova De Luca. Manca perรฒ l’affondo finale. |
![]() | SEGRE 6(dal 63′ per D’Urso) Ha il merito di riuscire comunque a leggere le difficoltร del match mettendosi in trincea. |
![]() | SANTORO 6(dall’63’ per Ghion) Entra in gara con il piglio giusto ma il gol incassato porta la squadra ad arretrare e si mette a lottare. |
![]() | OLIVIERI S.V.(dall’77’ per De Luca) Spende subito un giallo, non riesce a colpire come vorrebbe. |
![]() | SGARBI S.V.(dall’81’ per Zanandrea) Rischia qualcosa, a freddo, mancando la chiusura pulita su Caso. Poi riordina le cose. |
![]() | ALVINI 7Maxi turnover con 8 “nuovi” titolari. Appena entra a regime, il Grifo viaggia col pilota automatico, aggredisce il match e sbrana i lupi. Almeno fino al gol incassato su corner, che “chiama” la capacitร di soffrire. |
